| 记住永久域名101007.com或483636.com |
| 336期:必中单双【单肖】开:牛17准 | |||
| 337期:必中单双【单肖】开:鸡09准 | |||
| 338期:必中单双【双肖】开:狗08准 | |||
| 339期:必中单双【双肖】开:马48准 | |||
| 340期:必中单双【双肖】开:虎16准 | |||
| 341期:必中单双【双肖】开:鼠06准 | |||
| 342期:必中单双开:發00准 | |||
| |||
|
双肖:龙,虎,鼠,狗,猴,马 单肖:兔,牛,猪,鸡,羊,蛇 | |||
| 公开才能证明实力,跟着我砸就完事了 |
| 342期:一码 | 10 | 發00中 |
| 342期:五码 | 10.22.13.31.40 | 發00中 |
| 342期:十码 | 10.22.13.31.40 36.02.29.18.47 | 發00中 |
| 342期:一肖 | 猴 | 發00中 |
| 342期:二肖 | 猴蛇 | 發00中 |
| 342期:三肖 | 猴蛇猪 | 發00中 |
| 342期:五肖 | 猴蛇猪虎马 | 發00中 |
| 342期:六肖 | 猴蛇猪虎马龙 | 發00中 |
| 342期:七肖 | 猴蛇猪虎马龙牛 | 發00中 |
| 342期:九肖 | 猴蛇猪虎马龙牛鼠羊 | 發00中 |
| 342期:波色 | 红波+蓝波 | 發00中 |
| 342期:单双 | 双数+猪羊 | 發00中 |
| 341期:十码 | 14.26.10.33.05 37.06.44.19.15 | 鼠06中 |
| 341期:六肖 | 龙猴鸡牛蛇鼠 | 鼠06中 |
| 341期:七肖 | 龙猴鸡牛蛇鼠狗 | 鼠06中 |
| 341期:九肖 | 龙猴鸡牛蛇鼠狗猪兔 | 鼠06中 |
| 341期:波色 | 蓝波+绿波 | 鼠06中 |
| 341期:单双 | 双数+蛇兔 | 鼠06中 |
| 340期:一肖 | 虎 | 虎16中 |
| 340期:二肖 | 虎龙 | 虎16中 |
| 340期:三肖 | 虎龙鼠 | 虎16中 |
| 340期:五肖 | 虎龙鼠猪鸡 | 虎16中 |
| 340期:六肖 | 虎龙鼠猪鸡猴 | 虎16中 |
| 340期:七肖 | 虎龙鼠猪鸡猴羊 | 虎16中 |
| 340期:九肖 | 虎龙鼠猪鸡猴羊牛蛇 | 虎16中 |
| 340期:波色 | 红波+绿波 | 虎16中 |
| 340期:单双 | 双数+猪蛇 | 虎16中 |
| 339期:三肖 | 鼠蛇马 | 马48中 |
| 339期:五肖 | 鼠蛇马狗龙 | 马48中 |
| 339期:六肖 | 鼠蛇马狗龙猪 | 马48中 |
| 339期:七肖 | 鼠蛇马狗龙猪羊 | 马48中 |
| 339期:九肖 | 鼠蛇马狗龙猪羊猴鸡 | 马48中 |
| 339期:波色 | 绿波+蓝波 | 马48中 |
| 339期:单双 | 双数+蛇羊 | 马48中 |
| 338期:一肖 | 狗 | 狗08中 |
| 338期:二肖 | 狗猴 | 狗08中 |
| 338期:三肖 | 狗猴牛 | 狗08中 |
| 338期:五肖 | 狗猴牛兔龙 | 狗08中 |
| 338期:六肖 | 狗猴牛兔龙鸡 | 狗08中 |
| 338期:七肖 | 狗猴牛兔龙鸡虎 | 狗08中 |
| 338期:九肖 | 狗猴牛兔龙鸡虎蛇马 | 狗08中 |
| 338期:波色 | 蓝波+红波 | 狗08中 |
| 338期:单双 | 双数+兔鸡 | 狗08中 |
| 336期:六肖 | 蛇鸡马虎龙牛 | 牛17中 |
| 336期:七肖 | 蛇鸡马虎龙牛兔 | 牛17中 |
| 336期:九肖 | 蛇鸡马虎龙牛兔猴羊 | 牛17中 |
| 336期:单双 | 单数+虎马 | 牛17中 |
| 335期:二肖 | 牛狗 | 狗44中 |
| 335期:三肖 | 牛狗兔 | 狗44中 |
| 335期:五肖 | 牛狗兔猴鼠 | 狗44中 |
| 335期:六肖 | 牛狗兔猴鼠鸡 | 狗44中 |
| 335期:七肖 | 牛狗兔猴鼠鸡猪 | 狗44中 |
| 335期:九肖 | 牛狗兔猴鼠鸡猪马蛇 | 狗44中 |
| 335期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗44中 |
| 334期:七肖 | 羊牛鼠虎马兔猴 | 猴46中 |
| 334期:九肖 | 羊牛鼠虎马兔猴鸡狗 | 猴46中 |
| 334期:波色 | 绿波+红波 | 猴46中 |
| 334期:单双 | 单数+鼠猴 | 猴46中 |
| 331期:五肖 | 蛇猪羊龙鼠 | 龙26中 |
| 331期:六肖 | 蛇猪羊龙鼠狗 | 龙26中 |
| 331期:七肖 | 蛇猪羊龙鼠狗马 | 龙26中 |
| 331期:九肖 | 蛇猪羊龙鼠狗马兔虎 | 龙26中 |
| 330期:五码 | 18.30.05.36.21 | 马36中 |
| 330期:十码 | 18.30.05.36.21 44.02.13.34.19 | 马36中 |
| 330期:三肖 | 鼠牛马 | 马36中 |
| 330期:五肖 | 鼠牛马鸡狗 | 马36中 |
| 330期:六肖 | 鼠牛马鸡狗龙 | 马36中 |
| 330期:七肖 | 鼠牛马鸡狗龙蛇 | 马36中 |
| 330期:九肖 | 鼠牛马鸡狗龙蛇猴猪 | 马36中 |
| 330期:波色 | 红波+蓝波 | 马36中 |
| 330期:单双 | 双数+鸡蛇 | 马36中 |
| 329期:九肖 | 猪蛇龙虎兔羊马鼠牛 | 牛17中 |
| 329期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛17中 |
| 329期:单双 | 单数+龙马 | 牛17中 |
| 328期:二肖 | 虎兔 | 兔03中 |
| 328期:三肖 | 虎兔蛇 | 兔03中 |
| 328期:五肖 | 虎兔蛇牛龙 | 兔03中 |
| 328期:六肖 | 虎兔蛇牛龙鸡 | 兔03中 |
| 328期:七肖 | 虎兔蛇牛龙鸡狗 | 兔03中 |
| 328期:九肖 | 虎兔蛇牛龙鸡狗猴马 | 兔03中 |
| 328期:波色 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
|
342期:【更新中】开:發00 ①图解特肖:更新中 ②更新中
|
|
341期:【今期马鸡羊出特,隔帘零落杏花阴】开:鼠06 ①图解特肖:马鸡羊鼠猪 ②蓝波+绿波
|
| 342期:合单合双【合单】开:發00准 |
| 343期:合单合双【更新】开:發00准 |
| 344期:合单合双【更新】开:發00准 |
| 只要有胆下注,相信我一次,你将终生受益! |